今日油价调整最新消息:北京时间10月19日,目前原油变化率为5.15%,经过2个工作日统计,国内汽柴油零售价预计上调270元/吨(折合升计算为油价上涨0.21元-0.24元/升),国内新一轮成品油调价窗口将于10月29日24时进行。

【国际油价最新消息】
美东时间10月16日收盘,WTI原油期货收报101.41美元/桶,涨幅为3.51%;布伦特原油期货收报109.86美元/桶,涨幅为3.72%。
俄副总理:中东危机已致全球市场损失22亿桶石油。
美国能源信息署数据显示,汽油库存增加约350万桶,馏分油库存减少约250万桶至1.026亿桶,为有记录以来最低季节性水平。
柴油产量升至520万桶/日的季节性纪录,出口达140万桶/日,为2013年以来最高季节性水平,凸显全球供应持续紧张下海外需求强劲。
【历史油价调整信息】
| 2026年历史油价调整一览 | |
| 日期 | 油价调整信息 |
| 10月15日24时 | 汽、柴油标准品价格不作调整 |
| 9月24日24时 | 汽、柴油分别上调395元、385元/吨 |
| 9月11日24时 | 汽、柴油分别上调435元、420元/吨 |
| 8月28日24时 | 汽、柴油分别上调375元、360元/吨 |
| 8月14日24时 | 汽、柴油分别下调230元、220元/吨 |
| 7月31日24时 | 汽、柴油分别上调685元、655元/吨 |
| 7月17日24时 | 汽、柴油分别上调300元、290元/吨 |
| 7月3日24时 | 汽、柴油分别下调950元、915元/吨 |
| 6月18日24时 | 汽、柴油分别下调515元、495元/吨 |
| 6月4日24时 | 汽、柴油分别下调525元、505元/吨 |
| 5月21日24时 | 汽、柴油分别上调75、70元/吨 |
| 5月8日24时 | 汽、柴油分别上调320、310元/吨 |
| 4月21日24时 | 汽、柴油分别下调555、530元/吨 |
| 4月7日24时 | 汽、柴油分别上调420、400元/吨 |
| 3月23日24时 | 汽、柴油分别上调1160、1115元/吨 |
| 3月9日24时 | 汽、柴油分别上调695、670元/吨 |
| 2月24日24时 | 汽、柴油分别上调175、170元/吨 |
| 2月3日24时 | 汽、柴油分别上调205、195元/吨 |
| 1月20日24时 | 汽、柴油价格均上调85元/吨 |
| 1月6日24时 | 汽、柴油价格不作调整 |
| 2026年国内油价调整时间表 | |
| 2026年1月油价调价日期 | 1月6日、1月20日 |
| 2026年2月油价调价日期 | 2月3日、2月24日 |
| 2026年3月油价调价日期 | 3月9日、3月23日 |
| 2026年4月油价调价日期 | 4月7日、4月21日 |
| 2026年5月油价调价日期 | 5月8日、5月21日 |
| 2026年6月油价调价日期 | 6月4日、6月18日 |
| 2026年7月油价调价日期 | 7月3日、7月17日、7月31日 |
| 2026年8月油价调价日期 | 8月14日、8月28日 |
| 2026年9月油价调价日期 | 9月11日、9月24日 |
| 2026年10月油价调价日期 | 10月15日、10月29日 |
| 2026年11月油价调价日期 | 11月12日、11月26日 |
| 2026年12月油价调价日期 | 12月10日、12月24日 |
基于成品油定价机制原则,国内油价每10个工作日调整一次,期间调控上限为每桶130美元,下限为每桶40美元。
免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。